
Termálne kúpalisko Bánovce nad Bebravou:Pažiť
Prevádzka | |
stredisko je v prevádzke | ![]() |
V prevádzke | |
od | 01.06.2013 |
do | 31.08.2013 |
Základné informácie | |
okres | Bánovce nad Bebravou |
začiatok sezóny | Jun |
koniec sezóny | August |
denná kapacita areálu | 1700 osôb |
plavčík | ![]() |
Voda | |
rozloha vodnej plochy | 0.0025 km² |
celkový počet bazénov | 2 |
plavecké bazény | 1 |
bazény s termálnou vodou | 2 |
priemerná teplota vody počas sezóny | 28 °C |
min. teplota | 26 °C |
max. teplota | 30 °C |
min. hĺbka | 1 m |
max. hĺbka | 2 m |
kvalita vody | |
vyhovujúca na kúpanie | ![]() |
rekreácia | |
organizovaná rekreácia | ![]() |
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo | ![]() |
Vhodnosť/vlastnosti | |
vhodné na dovolenku | ![]() |
športové možnosti | ![]() |
útulné | ![]() |
bezbariérový prístup | ![]() |
Vhodné pre: neplavcov, deti, mladých, seniorov, rodiny | |
Dostupné mobilné siete | |
T-Mobile, Orange, O2 |
|
